| Přezdívka | Fakulta | Ročník | Stáhnul ▲ | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фандрей Шеон | 1 | 50 | 0 | ||
| Viktor Ďurán | 1 | 50 | 0 | ||
| steevko | FEI | 1 | 50 | 0 | |
| Jáchym Ševčík | 1 | 50 | 0 | ||
| neon | FBI | 1 | 50 | 0 | |
| Jiří Vodička | FEI | 1 | 50 | 0 | |
| Honza Riha | 1 | 50 | 5 | ||
| Viktor | FBI | 1 | 50 | 1 | |
| Honza Ryšánek | 1 | 50 | 0 | ||
| Willingen | 1 | 50 | 0 | ||
| David Kuncik | 1 | 50 | 3 | ||
| Wiktor Grega | 1 | 50 | 0 | ||
| Radovan Herfert | 1 | 50 | 0 | ||
| Adam Janek | 1 | 50 | 0 | ||
| Majo | FEI | 1 | 50 | 0 | |
| Marcel Knebl | 1 | 50 | 0 | ||
| Hugo Pfeifer | 1 | 50 | 0 | ||
![]() |
Daniel Hula | 1 | 50 | 0 | |
| ADam OsCar Beloš | FEI | 1 | 50 | 0 | |
| Danek Němec | 1 | 50 | 0 | ||
![]() |
Drakharis | FEI | 1 | 50 | 9 |
| Jana Boháčová | FEI | 1 | 50 | 0 | |
| Arkarianasa | FEI | 1 | 50 | 1 | |
| Jakub Pietrus | 1 | 50 | 0 | ||
| ST FEI | 1 | 50 | 38 | ||
| Jakub Curylo | 1 | 50 | 0 | ||
| Miroslav Nekoranec | 1 | 50 | 0 | ||
![]() |
Ivan Martiniak | 1 | 50 | 0 | |
| Tomáš Niemczyk | 1 | 50 | 0 | ||
| Семен Горобець | 1 | 50 | 0 |