| Přezdívka ▲ | Fakulta | Ročník | Stáhnul | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasuke SK | 1 | 2 | 1 | ||
| sat0008 | FEI | 1 | 4 | 0 | |
| satan | FEI | 1 | 66 | 0 | |
| satan sas | 1 | 0 | 0 | ||
| satan268456 | FEI | 1 | 1 | 0 | |
| satnoch | 5 | 0 | |||
| satos | FEI | 1 | 141 | 0 | |
| Satrej | FEI | 1 | 1 | 0 | |
| Saturas | FEI | 4 | 188 | 7 | |
| Saunia OC Letmo | 1 | 0 | 0 | ||
| saurotel | FEI | 3 | 456 | 0 | |
| savo2547 | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Sawy | FEI | 1 | 6 | 5 | |
| saymmy | 0 | 0 | |||
| SBPOWER | FEI | 1 | 47 | 5 | |
| Scalenec | FEI | 1 | 5 | 0 | |
| Scalo | FEI | 2 | 708 | 0 | |
| Scaratheus | FEI | 1 | 41 | 0 | |
![]() |
ScareCrow | FEI | 1 | 81 | 1 |
| Scatch | EKF | 1 | 0 | 0 | |
| Scateman | FEI | 1 | 30 | 0 | |
| sch0027 | EKF | 2 | 1 | 0 | |
| sch0080 | EKF | 1 | 0 | 0 | |
| sch339 | FEI | 3 | 22 | 0 | |
| scher | FEI | 1 | 333 | 1 | |
| scherman | FEI | 1 | 9 | 0 | |
| Schindy | 1 | 0 | 0 | ||
| Schirass | FEI | 1 | 88 | 0 | |
| schmidtczech | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Schnitzel | FEI | 1 | 136 | 7 |