| Přezdívka | Fakulta | Ročník | Stáhnul ▲ | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Michalek | 1 | 41 | 0 | ||
| Tomáš Petřík | FBI | 1 | 41 | 0 | |
| Tomáš Svoboda | 1 | 41 | 0 | ||
| Štěpán Vích | FEI | 1 | 41 | 0 | |
| Jiří Besta | FBI | 1 | 41 | 0 | |
| Null | FEI | 1 | 41 | 0 | |
| Matyáš | FEI | 1 | 42 | 1 | |
| Petr Juchelka | 1 | 42 | 0 | ||
| mxchxel | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Nesera Navalto | FEI | 1 | 42 | 23 | |
| Petr | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Petr Klíč | FEI | 1 | 42 | 21 | |
| hal | FEI | 1 | 42 | 1 | |
| Andrew Skorochod | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Morcarys | 1 | 42 | 1 | ||
| Jan Mikulenka | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Matyáš Korvín | 1 | 42 | 2 | ||
| Zbyněk Chaloupka | 1 | 42 | 0 | ||
| Majky | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| kaja | FEI | 1 | 42 | 8 | |
| raraszek | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Single | FEI | 4 | 42 | 1 | |
| RychlaRota | FEI | 3 | 42 | 0 | |
| teknOo | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| sekaj | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| BED0032 | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| umpalump | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| khomi | FEI | 1 | 42 | 0 | |
![]() |
_Jolana | FEI | 1 | 42 | 0 |
| gildy | FBI | 1 | 42 | 0 |