Přezdívka ▼ | Fakulta | Ročník | Stáhnul | Nahrál | |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Šmotek | 1 | 57 | 4 | ||
Dominik Šlehofer | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dominik Šimoník | FBI | 1 | 1 | 0 |
Dominik Seidler | 1 | 0 | 0 | ||
Dominik Sanchito Ramirez | 1 | 77 | 4 | ||
Dominik Rezničák | FEI | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Rezničák | 1 | 0 | 0 | ||
Dominik Polák | 1 | 1 | 0 | ||
Dominik Patola | 1 | 14 | 0 | ||
Dominik Padych | 1 | 0 | 0 | ||
Dominik Obořil | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dominik Muroň | FEI | 1 | 0 | 0 |
Dominik Muroň | FEI | 1 | 12 | 0 | |
![]() |
Dominik Minarík | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Mayer | 1 | 0 | 0 | ||
Dominik Mareš | FS | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Marek | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dominik Malina | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Lasák | FEI | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Lanča | 1 | 0 | 0 | ||
Dominik Lanca | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dominik Kusák | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Kunický | FBI | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Kunc | 1 | 0 | 0 | ||
Dominik Kubíček | FMMI | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Kryska | 1 | 0 | 1 | ||
![]() |
Dominik Křístek | FEI | 1 | 0 | 0 |
Dominik Kozusznik | FBI | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Kozusznik | 1 | 148 | 1 | ||
![]() |
Dominik Kotala | FEI | 1 | 0 | 0 |