| Přezdívka | Fakulta | Ročník | Stáhnul ▲ | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zbyněk Chaloupka | 1 | 42 | 0 | ||
| Jake | FEI | 1 | 42 | 1 | |
| stromka | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Andrew Skorochod | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Morcarys | 1 | 42 | 1 | ||
| Matyáš | FEI | 1 | 42 | 1 | |
| Petr Juchelka | 1 | 42 | 0 | ||
| Nesera Navalto | FEI | 1 | 42 | 23 | |
| Petr | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Majky | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| kaja | FEI | 1 | 42 | 8 | |
| Petr Klíč | FEI | 1 | 42 | 21 | |
| hal | FEI | 1 | 42 | 1 | |
| raraszek | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Single | FEI | 4 | 42 | 1 | |
| RychlaRota | FEI | 3 | 42 | 0 | |
| teknOo | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| sekaj | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| BED0032 | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| umpalump | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| khomi | FEI | 1 | 42 | 0 | |
![]() |
_Jolana | FEI | 1 | 42 | 0 |
| gildy | FBI | 1 | 42 | 0 | |
| mihairu | FEI | 2 | 42 | 0 | |
| snake.aas | FEI | 4 | 42 | 5 | |
| horkyze | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| morka | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| ivetkaa | 42 | 0 | |||
| bobroid | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| logickeks | FEI | 1 | 42 | 0 |