| Přezdívka ▲ | Fakulta | Ročník | Stáhnul | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| rudick | FS | 3 | 0 | 0 | |
| rudie | FEI | 1 | 19 | 0 | |
| rudik | FEI | 4 | 6 | 0 | |
| Rudo99 | FEI | 2 | 59 | 0 | |
![]() |
Rudolf Krč | 1 | 0 | 0 | |
| Rudolf Reš | 1 | 0 | 0 | ||
| Rudolf Sekáč | 1 | 0 | 0 | ||
| Rudy | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| rudyk | FEI | 1 | 242 | 0 | |
| rudzia | FEI | 1 | 2 | 0 | |
| Ruka | FEI | 2 | 0 | 0 | |
| rulda | FEI | 2 | 0 | 0 | |
| rulezz | FEI | 1 | 36 | 0 | |
| rumcayz | FEI | 1 | 99 | 0 | |
| rumis | FEI | 5 | 3 | 0 | |
| rumpler | FEI | 1 | 1 | 0 | |
| Rune | 1 | 0 | 0 | ||
| ruru | FEI | 2 | 99 | 0 | |
| rus0017 | FMMI | 1 | 0 | 0 | |
| rus0022 | FEI | 2 | 330 | 0 | |
| rus0062 | FBI | 1 | 13 | 0 | |
| Ruser | FBI | 1 | 186 | 0 | |
| ruso | FEI | 2 | 95 | 0 | |
| ruson | FEI | 1 | 34 | 0 | |
| rusty | FS | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Rusty Lemon | FBI | 1 | 0 | 0 |
| rutar | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Ruth Chaisen | 1 | 0 | 0 | ||
| Ruth Dunnescu | 1 | 0 | 0 | ||
| Ruty | FEI | 1 | 328 | 5 |