| Přezdívka ▲ | Fakulta | Ročník | Stáhnul | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhea | FEI | 1 | 55 | 0 | |
| rheczko | FEI | 1 | 44 | 0 | |
| rhia | FEI | 1 | 2 | 0 | |
| RHODAMINE | 1 | 0 | 0 | ||
| rhodry | FEI | 1 | 221 | 1 | |
| Rhonor | FEI | 2 | 12 | 0 | |
| rhox | FEI | 1 | 645 | 0 | |
| Rhtox | 1 | 1 | 2 | ||
| Riaditel'kaZemegule | FEI | 1 | 104 | 47 | |
| Rian | FEI | 1 | 2 | 0 | |
| RIB004 | FEI | 5 | 437 | 0 | |
| RIC0033 | FEI | 1 | 434 | 0 | |
| ric169 | FEI | 1 | 14 | 0 | |
| ric173 | FS | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
ricc | EKF | 1 | 0 | 0 |
| Richard | FEI | 1 | 66 | 0 | |
| Richard Beneš | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard Blahut | 1 | 31 | 17 | ||
| Richard Bohunovský | 1 | 32 | 2 | ||
| Richard Ficek | FEI | 1 | 134 | 0 | |
| Richard Gemrot | 1 | 30 | 0 | ||
| Richard Hofman | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard Jelen | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard Langner | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard Majis Majola | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard Mikula | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard Minárik | 1 | 2 | 1 | ||
| Richard Minarik | 1 | 1 | 4 | ||
| Richard Nytra | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard P. | 1 | 0 | 0 |