| Přezdívka ▲ | Fakulta | Ročník | Stáhnul | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| petr.janal | FEI | 1 | 1 | 0 | |
| petr.janik.775 | FEI | 1 | 5 | 0 | |
| petr.jarda | FEI | 2 | 3 | 0 | |
| Petr.Kokes | EKF | 1 | 2 | 0 | |
| petr.kominek | FEI | 1 | 1 | 0 | |
| petr.kresta | FEI | 1 | 113 | 0 | |
| petr.kresta.34 | FEI | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
petr.kuca | FEI | 1 | 453 | 12 |
| petr.kuffel | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| petr.l.vacula | FEI | 1 | 19 | 0 | |
| petr.lesko | FEI | 1 | 52 | 0 | |
| petr.ludvik.14 | FEI | 1 | 33 | 1 | |
| Petr.Maňák | FEI | 1 | 50 | 0 | |
| petr.meca | FEI | 1 | 195 | 0 | |
| petr.meca.45 | FEI | 1 | 39 | 0 | |
| petr.misurec | FEI | 1 | 17 | 0 | |
| petr.moravcik.5 | FEI | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
petr.muller | FEI | 1 | 11 | 0 |
| petr.name | FEI | 3 | 12 | 0 | |
| Petr.Němeček | FEI | 1 | 1 | 0 | |
| petr.obrusnik.3 | FEI | 1 | 2 | 0 | |
| Petr.Peprník | FEI | 1 | 7 | 0 | |
| Petr.Piškula | FEI | 1 | 54 | 0 | |
![]() |
petr.prokop | FEI | 1 | 13 | 0 |
| petr.prokop.549 | FEI | 1 | 107 | 0 | |
| petr.pytlik | FEI | 1 | 8 | 0 | |
| petr.repecky.9 | FEI | 1 | 62 | 0 | |
| petr.roman | FEI | 1 | 2 | 0 | |
| Petr.Šafarčík | FEI | 1 | 2 | 0 | |
| petr.slachta.5 | FEI | 1 | 59 | 0 |