| Přezdívka | Fakulta | Ročník | Stáhnul ▲ | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Hušek | FEI | 1 | 8 | 4 | |
| Pan Tajný | FEI | 1 | 8 | 0 | |
| Vasyl | 1 | 8 | 0 | ||
| Denis Janak | 1 | 8 | 0 | ||
| Jáchym | FEI | 1 | 8 | 4 | |
| Helmut | FEI | 1 | 8 | 4 | |
| Matess | FEI | 1 | 8 | 4 | |
| Sam | FBI | 1 | 8 | 0 | |
| majo | FEI | 1 | 8 | 5 | |
| j7 | FEI | 1 | 8 | 0 | |
| Kuba Výmola | 1 | 8 | 4 | ||
| Frodo | FEI | 1 | 8 | 4 | |
![]() |
jan novak | 1 | 8 | 0 | |
| Scyathly | FEI | 1 | 8 | 5 | |
![]() |
Lukáš Mrvečka | 1 | 8 | 1 | |
| Karin Bockova | FBI | 1 | 9 | 0 | |
![]() |
Martin Topolánek | FEI | 1 | 9 | 7 |
| Ragnar | FEI | 1 | 9 | 6 | |
| Josef Veliký | 1 | 9 | 0 | ||
| Aleksandr | FEI | 1 | 9 | 10 | |
| Tomáš Suchánek | FEI | 1 | 9 | 0 | |
| Jan Přikryl | FEI | 1 | 9 | 0 | |
| Jan Rucka | 1 | 9 | 0 | ||
| Jaroslav Fojtů | 1 | 9 | 1 | ||
| Fero Mrkva | 1 | 9 | 0 | ||
![]() |
m | FBI | 1 | 9 | 9 |
| smokee | FEI | 1 | 9 | 5 | |
| CZ rakyts | 1 | 9 | 0 | ||
| Taurin | FEI | 1 | 9 | 5 | |
| VojtikXX | FEI | 1 | 9 | 5 |