| Přezdívka | Fakulta | Ročník | Stáhnul | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Kašpárek | 1 | 0 | 0 | ||
| lolkolk | FEI | 2 | 0 | 0 | |
| MR.BLBEC | FEI | 2 | 12 | 0 | |
| kkka | FAST | 3 | 0 | 0 | |
| karo | FEI | 2 | 0 | 0 | |
| kokotenko | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| kakadu | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| kakadu1 | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| neco | FBI | 1 | 0 | 0 | |
| tadadada | FBI | 1 | 0 | 0 | |
| jdaddaa | HGF | 2 | 0 | 0 | |
| kkc40663 | FBI | 1 | 1 | 0 | |
| blakala | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| ffff | FEI | 3 | 1 | 0 | |
| vsbsklad1 | FEI | 3 | 0 | 0 | |
| Miška Lubyová | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| * | FBI | 1 | 5 | 3 | |
| asdfds | FBI | 1 | 0 | 0 | |
| dhdusijsjd | FBI | 1 | 0 | 0 | |
| picaca | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Marťa Šigutová | EKF | 1 | 0 | 0 | |
| erdsd125 | FBI | 1 | 0 | 0 | |
| fgre453 | FBI | 1 | 1 | 0 | |
![]() |
Pavel Kodytek | FEI | 1 | 0 | 0 |
| Dorian | FEI | 1 | 2 | 1 | |
| omfg1239 | FBI | 1 | 0 | 0 | |
| vbst | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| dobryden | FEI | 1 | 1 | 0 | |
| Tomáš Kuča | 1 | 0 | 0 | ||
| marcopohlo | FEI | 1 | 48 | 10 |