| Přezdívka | Fakulta | Ročník | Stáhnul ▲ | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Семен Богатырев | 1 | 3 | 0 | ||
| Danek Kotzur | 1 | 3 | 0 | ||
| Dalimil Schwarz Tedesco | 1 | 3 | 0 | ||
| kajusche | FEI | 1 | 3 | 0 | |
| Petr Hroch | 1 | 3 | 0 | ||
| Laks | FEI | 1 | 3 | 0 | |
| Salawič | FEI | 1 | 3 | 2 | |
| Aleš Fabriger | FEI | 1 | 3 | 0 | |
| jan Pavlacka | FBI | 1 | 3 | 0 | |
| Dráždivý Ministr | FEI | 1 | 3 | 0 | |
| martin | FBI | 1 | 3 | 5 | |
| Daniel Holik | FEI | 1 | 3 | 0 | |
| Jan | FBI | 1 | 3 | 2 | |
| Jan Szotkowski | 1 | 3 | 0 | ||
| Jiří Langer | FEI | 1 | 3 | 2 | |
| Jan Kripner | 1 | 3 | 0 | ||
| Richard Minarik | 1 | 3 | 4 | ||
| Kreigen | FEI | 1 | 3 | 1 | |
| Thomas Balaz | 1 | 3 | 2 | ||
| Matěj Murgaš | 1 | 3 | 0 | ||
| Kuba | 1 | 3 | 2 | ||
| Jiřina Šťastná | 1 | 3 | 1 | ||
| Jan Zdráhal | 1 | 3 | 2 | ||
| Vozy | EKF | 1 | 3 | 1 | |
| Reitard | FEI | 1 | 3 | 7 | |
| sidasek | FEI | 1 | 3 | 0 | |
![]() |
D | FEI | 1 | 3 | 2 |
![]() |
Nicklacek . | FEI | 1 | 3 | 4 |
| Aleš Delict Krajčovič | FEI | 1 | 3 | 0 | |
![]() |
Franta Debil | FBI | 1 | 3 | 2 |