| Přezdívka | Fakulta | Ročník ▲ | Stáhnul | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Beseda | FS | 1 | 0 | 0 | |
| Kudělka Dominik | FS | 1 | 0 | 0 | |
| Eliška Dudová | EKF | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Ikari | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Honza Janáček | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Marek Spányik | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Honza Kollárik | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Filip Prokš | FBI | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Tomáš Řeha | FBI | 1 | 0 | 0 |
![]() |
John D | FEI | 1 | 0 | 0 |
| | FBI | 1 | 36 | 23 | |
| Vojta Vach | 1 | 0 | 0 | ||
| Martin Sovják | FEI | 1 | 1 | 1 | |
| Dejv Šenk | FEI | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Jaroslav Sedlar | FBI | 1 | 0 | 0 |
| Marťa Martina | FBI | 1 | 0 | 0 | |
| Silvuš Parišková | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Zdenda Žurkys | 1 | 0 | 0 | |
| Muchi | FEI | 1 | 11 | 0 | |
| Jan Pszczólka | 1 | 0 | 0 | ||
| Marek Van Bukovan | FEI | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Артём Кожокару | FBI | 1 | 0 | 0 |
| Gn_Patton | FEI | 1 | 30 | 15 | |
| Štěpán Potsch | FEI | 1 | 0 | 1 | |
| Danča Kolková | EKF | 1 | 0 | 0 | |
| Raduš Honyszová | HGF | 1 | 0 | 0 | |
| Anež Brožová | EKF | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš Mikulaj | FEI | 1 | 175 | 0 | |
![]() |
František Krupa | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Matěj St. | 1 | 0 | 0 |