| Přezdívka ▲ | Fakulta | Ročník | Stáhnul | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuba Fojtík | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Homola | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Hon | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| Kuba Hozlár | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Jakub | 1 | 2 | 1 | ||
| Kuba Jančička | 1 | 0 | 0 | ||
| kuba knapek | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Koch | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Kubansky | 1 | 22 | 0 | ||
| Kuba Lengsfeld | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Lhotský | 1 | 0 | 0 | ||
| kuba mrázek | 1 | 1 | 1 | ||
| Kuba Mužík | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Pňaček | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Sandler | FMMI | 1 | 0 | 0 | |
| kuba školař | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Sobek | FS | 1 | 0 | 0 | |
| Kuba Vašica | 1 | 0 | 0 | ||
| Kuba Vicherek | EKF | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Kuba Vrátný | 1 | 0 | 0 | |
| Kuba Výmola | 1 | 8 | 4 | ||
| Kuba _CZ | 1 | 0 | 0 | ||
| kuba.brezina | FEI | 1 | 397 | 0 | |
| Kuba.G | FEI | 1 | 35 | 0 | |
| Kuba.Školař | FEI | 1 | 1 | 0 | |
| kuba.smiga | FEI | 1 | 78 | 0 | |
| kuba.sustr | FEI | 1 | 99 | 0 | |
| Kuba.Teichmann | FEI | 1 | 31 | 0 | |
| Kuba.Teichmann.48 | FEI | 1 | 4 | 0 | |
| Kuba04 | FEI | 1 | 0 | 0 |