| Přezdívka ▼ | Fakulta | Ročník | Stáhnul | Nahrál | |
|---|---|---|---|---|---|
| oveckin | FBI | 1 | 1 | 0 | |
| oveckaM | EKF | 1 | 0 | 0 | |
| ovca | FBI | 1 | 0 | 0 | |
| Ovc | FEI | 1 | 587 | 550 | |
| Outkast | FEI | 1 | 16 | 0 | |
| outfinder | FEI | 1 | 341 | 0 | |
| Our | FEI | 1 | 97 | 49 | |
| OupiOupi | FEI | 2 | 17 | 3 | |
| Otto Pomp | 1 | 0 | 0 | ||
| otto | FEI | 2 | 123 | 0 | |
| Oto Sabo | 1 | 12 | 0 | ||
| Otmar Nezdařil | 1 | 0 | 0 | ||
| otas | FEI | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Otakar Stejskal | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Otakar Němec | FBI | 1 | 0 | 0 |
| Otakar Haška | 1 | 0 | 0 | ||
| ota.tramanek | FEI | 1 | 42 | 0 | |
| Ota Fajkoš | 1 | 0 | 0 | ||
| ostyn91 | FS | 1 | 1 | 0 | |
| ostrik | 1 | 0 | 0 | ||
| ostravskehovado | FEI | 1 | 26 | 1 | |
| Ostravar | FEI | 1 | 0 | 0 | |
| OST0025 | FS | 1 | 0 | 0 | |
| ost0015 | FS | 2 | 3 | 0 | |
| Ossian | FEI | 3 | 40 | 17 | |
| osnova2 | 1 | 0 | 0 | ||
| osman | FEI | 1 | 83 | 0 | |
| oslik | FEI | 3 | 2 | 0 | |
| oslik | FEI | 3 | 82 | 0 | |
![]() |
oskar.walder | FEI | 1 | 102 | 3 |