TAZKY
Hodně kreditů Žádné projekty
Zkratka:
TOI
Kredity:
6
Ukončení:
Zkouška
Garant:
Kijonka Jaro
Projektů:
0
Bodů k zápočtu:
3
| Popis | Nahrál | Materiál | Staženo | Nahráno |
|---|---|---|---|---|
| Kmitočtové charakteristiky obvodových prvků (Zajaczek) - 4/5 bodů (špatně nakreslený fázorový diagram) | Kvetka Nemcova | Protokol | 0x | 15.12.2025 |
| Věty o náhradních zdrojích (Zajaczek) - 4.5/5 bodů (špatný závěr) | Kvetka Nemcova | Protokol | 0x | 15.12.2025 |
| Zatížený dělič napětí - 5/5 bodů | Kvetka Nemcova | Protokol | 0x | 15.12.2025 |
| Semestrální projekt do TOI 2025 - 19/19 bodů | Kvetka Nemcova | Projekt | 0x | 15.12.2025 |
| 6. Theveninova a Nortonova věta Protokol | Patrik Michalička | Protokol | 1x | 01.12.2025 |
| Semestrální projekt 15b (1část hotová, thevenin ne, kvůli EZ zápočtu) | Vojtěch Kunák | Projekt | 0x | 11.11.2025 |
| Projekt do TOI I | pepa pepca | Projekt | 5x | 09.11.2025 |
| Semestralní projekt bez theveninovy | Bobik | Projekt | 3x | 29.10.2025 |
| TOI1 vypracované otázky TEST1 | erzrezrz | Vypočtené příklady | 0x | 27.10.2025 |
| Vypracovaný Semestrální projekt. | Wali | Projekt | 9x | 17.04.2025 |
Zdravím