TAZKY
Hodně kreditů Žádné projekty
Zkratka:
TOI
Kredity:
6
Ukončení:
Zkouška
Garant:
Kijonka Jaro
Projektů:
0
Bodů k zápočtu:
3
| Popis | Nahrál | Materiál | Staženo | Nahráno |
|---|---|---|---|---|
| Semestrální projekt, hodnoceno Ivánkem, plný počet bodů | Patrik Michalička | Projekt | 0x | 28.04.2026 |
| projekt semestralni | David Váňa | Projekt | 0x | 25.03.2026 |
| Excel pro test 3 | tessen _ | Tahák | 0x | 08.01.2026 |
| Semestrální projekt 19/19 | tessen _ | Protokol | 0x | 08.01.2026 |
| Protokol 3 Ivánek 5/5 | tessen _ | Protokol | 0x | 08.01.2026 |
| Protokol 2 Ivánek 5/5 | tessen _ | Protokol | 0x | 08.01.2026 |
| Protokol 1 Ivánek 5/5 | tessen _ | Protokol | 0x | 08.01.2026 |
| Kmitočtové charakteristiky obvodových prvků (Zajaczek) - 4/5 bodů (špatně nakreslený fázorový diagram) | Kvetka Nemcova | Protokol | 0x | 15.12.2025 |
| Věty o náhradních zdrojích (Zajaczek) - 4.5/5 bodů (špatný závěr) | Kvetka Nemcova | Protokol | 0x | 15.12.2025 |
| Zatížený dělič napětí - 5/5 bodů | Kvetka Nemcova | Protokol | 0x | 15.12.2025 |
Zdravím