TAZKY
Hodně kreditů Žádné projekty
Zkratka:
TOI
Kredity:
6
Ukončení:
Zkouška
Garant:
Kijonka Jaro
Projektů:
0
Bodů k zápočtu:
3
Popis | Nahrál | Materiál | Staženo | Nahráno |
---|---|---|---|---|
Vypracovaný Semestrální projekt. | Wali | Projekt | 0x | 17.04.2025 |
Vypracovaný zápočtový test a opravený LMS. Jedna z možných variant. | Wali | Zadání k písemce | 0x | 17.04.2025 |
Kmitočtové charakteristiky obvodových prvků protokol | Aebew:3 | Protokol | 0x | 31.03.2025 |
TOI protokol 3. | Natálie Šimšová | Protokol | 0x | 14.01.2025 |
TOI protokol 2. | Natálie Šimšová | Protokol | 0x | 14.01.2025 |
TOI protokol 1. | Natálie Šimšová | Protokol | 0x | 14.01.2025 |
Semestralny projekt bez Theveninovej vety | Matúš Žemla | Projekt | 2x | 13.12.2024 |
Teorie obvodů I 3.Test - 3. laboratoř, 0/12 2024/2025 + přibližné hodnoty výsledků jednotlivých úloh | Lukáš Večeřa | Zadání k písemce | 9x | 12.12.2024 |
Zápočtový test - Zadání a Excel - 40/40 bodů | TicTalic | Zadání k písemce | 18x | 11.12.2024 |
3. Test - 12/12 bodů | TicTalic | Zadání k písemce | 12x | 11.12.2024 |
Zdravím